مادربرد ایسوس مدل TUF Z590-PLUS GAMING
۵,۸۱۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
بررسی اجمالی محصول
- فرم فاکتور: ATX
- پیکربندی حافظه: دو کاناله
- نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1200
- چیپست: Intel Z590
- تعداد اسلات حافظه: چهار عدد
نقد و بررسی : مادربرد ایسوس مدل TUF Z590-PLUS GAMING
مدل TUF Z590-PLUS GAMING است که میتواند لحضات بسیار خوب و لذتبخشی
را در زمان بازی و طراحی و ادیت به شما هدیه کند. این مادربرد تخصصی برای بازی طراحی شده
و یکی از نمونههای بارز مهندسی شده و نیازسنجی شده ایسوس است.
یکی از ویژگیهای بسیار بارز این مادربرد این است که میتوانید با آن بدون نیاز
به مودم وایفای مجزا درون کیس به اینترنت متصل شوید.
از دیگر ویژگیهای این مادربرد این است که میتواند از قابلیت OverClock پشتیبانی کند
و آن را بسته به نیاز و تنظیم شما ارائه کند. مادربرد ایسوس مدل TUF Z590-PLUS GAMING دارای
۴ عدد شیار کارت حافظه یا همان RAM بوده و میتواند تا ۱۲۸ گیگابایت حافظه را پشتیبانی کند.
این رمها دارای نسل DDR4 هستند. CPUای که این مادربرد پشتیبانی میکند
دارای سوکت LGA1200 بوده و از پردازنده های اینتل نسل های ۱۰ و ۱۱ پشتیبانی کامل میکند.
مادربرد ایسوس مدل TUF Z590-PLUS GAMING مبتنی بر اینتل است.
مشخصات فنی :
مجموع کانکتور فن | 6 عدد |
---|---|
هدر USB 2/0 | 2 عدد |
جک 3/5 میلیمتری | 5 عدد |
کارت شبکه LAN | Intel I225-V 2.5Gb Ethernet |
توضیحات کارت شبکه | Ethernet |
کارت صدا | Realtek ALC S1200A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
برد تغذیه | 17 فاز |
توضیحات کارت صدا | Realtek ALC S1200A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق 8 پین ATX , کانکتور برق 4 پین ATX |
دکمهها، سوییچها و جامپرها | ۱ عدد Clear CMOS jumper(s) |
تعداد مسیرهای PCI Express | 20 مسیر |
هدر USB 3/2 | یک عدد |
سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | ۱ مسیر PCIe 4.0/3.0 x16 slot |
توضیحات تکمیلی پورتها | ۲ عدد USB 3.2 Gen 2 ports (2 x Type-A) |
سایر توضیحات بایوس | 192 (128+64) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
سایر توضیحات کارت گرافیک | ۱ عدد DisplayPort |
توضیحات تکمیلی هدرها | 2 عدد AURA Addressable Gen 2 headers |
توضیحات تکمیلی تمامی پورتهای USB مادربرد | پنل پشتی |
توضیحات تکمیلی قسمت ذخیرهسازی (Storage) | Total supports 3 x M.2 slots and 6 x SATA 6Gb/s ports |
نوع تخصیص مسیر | ۱ مسیر PCIe 4.0/3.0 x16 slot |
حافظه | ۴ عدد DIMM, Max. 128GB, DDR4 5133(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4700(OC)/4600(OC)/4500(OC)/4400(OC) /4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memoryx |
پورت LAN | یک عدد |
فرم فاکتور | ATX |
اسلات PCI Express x16 | 2 عدد |
اسلات PCI Express x1 | 2 عدد |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128 ترابایت |
کانکتور M/2 | سه عدد |
استانداردهای حافظه | DDR4 5133(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4700(OC)/4600(OC)/4500(OC)/4400(OC) /4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 مگاهرتز |
پورت PS/2 | یک عدد کومبو |
پورت USB 2/0 | 2 عدد |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1200 |
چیپست | Intel Z590 |
پردازنده های پشتیبانی شده | Intel® Socket LGA1200 for 11th Gen Intel Core processors & 10th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors |
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
قابلیتهای مادربورد | نقاط کنترل ولتاژ , پشتیبانی از Crossfire |
نوع اسلات M/2 | PCI-E 3.0 x4 , SATA 3.0 , Key M |
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده.