مادربرد ایسوس مدل TUF B360-PLUS GAMING
تماس بگیرید
بررسی اجمالی محصول
- فرم فاکتور: ATX
- پیکربندی حافظه: دو کاناله
- نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151
- چیپست: Intel B360
- تعداد اسلات حافظه: چهار عدد
نقد و بررسی : مادربرد ایسوس مدل TUF B360-PLUS GAMING
شرکت «ایسوس» مادربردی را با نام «TUF B360-PLUS GAMING» روانه بازار کرده
که جزو سری مخصوص بازی این شرکت است. شرکت ایسوس از چیپست B360
برای این محصول بهره برده که باعث قیمت مناسبتر آن در مقایسه با رقبا شده است.
سوکت پردازندهی تعبیه شده برای این مادربرد LGA1151 شرکت اینتل است.
این موضوع باعث شده که مادربرد TUF B360-PLUS GAMING جزو مادربردهای مبتنی بر اینتل باشد.
این محصول از نسل هشتم پردازندههای شرکت اینتل پشتیبانی میکند.
شرکت اینتل برای مادربرد TUF B360-PLUS GAMING از چهار اسلات رم DDR4 بهره برده است.
میزان فرکانس قابل پشتیبانی در این محصول برابر با 2666/2400/2133 مگاهرتز بوده
که مقدار مناسبی برای یک سیستم گیمینگ میانرده به شمار میرود.
قابل ذکر است که این مادربرد از قابلیت XMP هم پشتیبانی میکند
که برای داشتن کارایی مناسب در رم بسیار مناسب خواهد بود.
فرم فاکتور مادربرد TUF B360-PLUS GAMING از نوع ATX بوده که به راحتی میتواند
توسط بسیاری از کیسها پشتیبانی شود. در پنل پشتی این مادربرد درگاههای آن تعبیه شده
که شامل یک عدد پورت PS/2 بهصورت کومبو، چهار عدد پورت USB 3.1 و چهار عدد پورت USB 2.0 است.
وجود درگاه USB3.1 روی این محصول باعث شده که از آن بتوان برای انتقال اطلاعات با سرعت زیاد بهره برد.
در کنار این درگاهها یک پورت و یک درگاه VGA برای اتصال مانیتور به کامپیوتر به چشم میخورد.
مشخصات فنی :
مجموع کانکتور فن | 3 عدد |
---|---|
هدر USB 2/0 | یک عدد |
جک 3/5 میلیمتری | 3 عدد |
کارت شبکه LAN | Intel I219V |
توضیحات کارت شبکه | ۱ عدد Gigabit LAN Controller TUF LANGuard |
کارت صدا | Realtek ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC |
برد تغذیه | 6 فاز |
توضیحات کارت صدا | Realtek ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC – Supports : Jack-detection, Front Panel Jack-retasking Audio Feature : – Audio Shielding: Ensures precision analog/digital separation and greatly reduced multi-lateral interference – Dedicated audio PCB layers: Separate layers for left and right channels to guard the quality of the sensitive audio signals – Premium Japanese audio capacitors: Provide warm, natural and immersive sound with exceptional clarity and fidelity |
کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX , کانکتور برق 8 پین ATX |
دکمهها، سوییچها و جامپرها | ۱ عدد Clear CMOS jumper ۱ عدد System panel(s) (Chassis intrusion header is inbuilt) ۱ عدد Front panel audio connector(s) (AAFP) |
تعداد مسیرهای PCI Express | 24 مسیر |
هدر USB 3/1 | یک عدد |
سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | ۱ مسیر PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode) ۱ مسیر PCIe 3.0/2.0 x16 (x2 mode) ۴ مسیر PCIe 3.0/2.0 x1 |
توضیحات تکمیلی پورتها | ۱ عدد PS/2 keyboard/mouse combo port ۱ عدد D-Sub ۱ عدد HDMI ۱ عدد LAN (RJ45) port ۱ عدد USB 3.1 Gen 2 (teal blue)Type-A ۱ عدد USB 3.1 Gen 1 Type-A ۴ عدد USB 2.0 ۳ عدد Audio jack |
سایر توضیحات بایوس | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI3.0, WfM2.0, SM BIOS 3.1, ACPI 6.1, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 3, CrashFree BIOS 3, F6 Qfan Control, F3 My Favorites, Last Modified log, F12 PrintScreen, and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information |
سایر توضیحات کارت گرافیک | Integrated Graphics Processor- Intel HD Graphics support Multi-VGA output support : HDMI/D-Sub ports – Supports HDMI 1.4b with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz – Supports D-sub with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz Maximum shared memory of 1024 MB (for iGPU exclusively) Supports Intel InTru 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider |
توضیحات تکمیلی هدرها | ۱ عدد Aura RGB Strip Header ۱ عدد USB 3.1 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.1 Gen 1 port(s) ۱ عدد USB 2.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 2.0 port(s) ۱ عدد S/PDIF out header |
توضیحات تکمیلی تمامی پورتهای USB مادربرد | ۲ عدد USB 3.1 Gen 2 port(s) (2 at back panel) ۴ عدد USB 3.1 Gen 1 port(s) (2 at back panel, 2 at mid-board) ۶ عدد USB 2.0 port(s) (4 at back panel, 2 at mid-board) |
توضیحات تکمیلی قسمت ذخیرهسازی (Storage) | ۱ عدد M.2 Socket 3×2, , with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 2 mode) ۱ عدد M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (PCIE 3.0 x 2 mode) ۶ عدد SATA 6Gb/s port(s), gray Intel Optane Memory Ready |
نوع اسلات M/2 | PCI-E 3.0 x4 , PCI-E 2.0 x2 , SATA 3.0 |
نوع تخصیص مسیر | ۱ مسیر PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode) ۱ مسیر PCIe 3.0/2.0 x16 (x2 mode) ۴ مسیر PCIe 3.0/2.0 x1 |
کانکتور SATA 3/0 | 6 عدد |
مدیریت | WfM 2.0, DMI 3.0, WOL by PME, PXE |
حافظه | ۴ عدد DIMM, Max. 64GB, DDR4 2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP) Memory QVL (Qualified Vendors Lists) The maximum memory frequency supported varies by processor |
پورت LAN | یک عدد |
فرم فاکتور | ATX |
اسلات PCI Express x16 | دو عدد |
اسلات PCI Express x1 | چهار عدد |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت |
کانکتور M/2 | دو عدد |
استانداردهای حافظه | DDR4 2666/2400/2133 مگاهرتز |
پورت PS/2 | یک عدد کومبو |
پورت USB 3/1 | چهار عدد |
پورت USB 2/0 | چهار عدد |
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1151 |
چیپست | Intel B360 |
پردازنده های پشتیبانی شده | Intel Socket 1151 for 9th / 8th Generation Pentium/Celeron Processors Supports Intel 14 nm CPU Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 The Intel Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types |
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
قابلیتهای مادربورد | نقاط کنترل ولتاژ |
پورت D-Sub | یک عدد |
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده.